Xblitz iWay pompka elektryczna – opis i zastosowanie
Produkt marki Xblitz. Szczegóły i parametry poniżej odpowiadają informacjom opublikowanym dla tego modelu przez producenta.
Najważniejsze cechy
- Akumulator: Li-Ion 500mAh (7.4V/3.7Wh)
- Cisnienie wyjsciowe: 2~120 psi / 0.1~8.3 bar
- Przepływ powietrza: 15l/min
- Czas ładowania akumulatora: ~1h
- Czas pracy: <15 min
Specyfikacja techniczna
| Akumulator | Li-Ion 500mAh (7.4V/3.7Wh) |
|---|---|
| Cisnienie wyjsciowe | 2~120 psi / 0.1~8.3 bar |
| Przepływ powietrza | 15l/min |
| Czas ładowania akumulatora | ~1h |
| Czas pracy | <15 min |
| Przewód powietrzny | 12cm |
| Auto STOP | Tak |
| Elektroniczny manometr z wyswietlaczem LED | Tak |
| Latarka LED | Tak |
| Wejscie USB-C | 5V⎓1,5A |
| Temperatura pracy | -10~45°C |
| Zawartość zestawu | • Kompresor • Wezyk powietrzny z adapterem • Adapter Schrader • Adapter Presta • Igła do pompowania piłek • Kabel do ładowania USB typ C • Pokrowiec na pompke • Smycz • Instrukcja obsługi |
| Wymiary | 74×48×34mm |
| Waga | 129g |
| Wymiary pudełka | 76x53x81mm |
| Waga pudełka | 207g |
| Kod EAN | 5902479676500 |
| Kod PN | XBL-SPO-LR004 |
| Producent | KGK TREND sp. z o.o., ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków |
Dane techniczne według informacji producenta Xblitz.

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.